Noota propose quatre offres adaptées aux indépendants, aux équipes et aux grandes organisations. Cet article présente ce qui est inclus dans chacune pour vous aider à choisir celle qui vous convient.
Les offres
Free : pour découvrir Noota
Pro : pour les professionnels qui veulent enregistrer sans limite et connecter leurs outils CRM/ATS
Business : pour les équipes qui ont besoin d'automatisations, de modèles personnalisés, de l'API et des appels téléphoniques
Enterprise : pour les grandes organisations (SSO, hébergement souverain, accompagnement dédié)
Tarifs à jour : noota.io/fr/tarif
Limites
| Free | Pro | Business | Enterprise |
Places dans l'équipe | Illimitées | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
Enregistrements via l'assistant (bot) | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
Enregistrements en direct, application de bureau, extension Chrome | 300 min / mois | Illimités | Illimités | Illimités |
Historique des réunions | 1 mois | 6 mois | Illimité | Illimité |
Mode d'enregistrement | Assistant uniquement | Assistant ou invisible | Assistant ou invisible | Assistant ou invisible |
Au-delà de la durée d'historique de votre offre, les réunions sont archivées.
Fonctionnalités
Fonctionnalité | Free | Pro | Business | Enterprise |
Réunions |
|
|
|
|
Transcription et comptes-rendus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Applications de bureau, mobile et extension Chrome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Magic Clip et Scorecard | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Téléchargement et export | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Modifier et traduire les comptes-rendus avec l'IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Choisir un modèle de compte-rendu | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Créer des modèles de compte-rendu personnalisés | — | — | ✓ | ✓ |
IA et Ask Noota |
|
|
|
|
Ask Noota (chat et agent) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Préparation de réunion, recherche web, génération de documents | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Dictée vocale | — | ✓ | ✓ | ✓ |
E-mails |
|
|
|
|
Synchronisation de la boîte mail (Gmail, Outlook) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
E-mails de suivi, agent e-mail, brouillons automatiques | — | — | ✓ | ✓ |
Intégrations |
|
|
|
|
Outils de productivité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Noota MCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CRM, ATS et outils métier | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisations, remplissage automatique des champs | — | — | ✓ | ✓ |
Zapier et application Microsoft Teams | — | — | ✓ | ✓ |
API et webhooks | — | — | ✓ | ✓ |
Appels téléphoniques |
|
|
|
|
Appels et utilisation de votre propre numéro | — | — | ✓ | ✓ |
Numéro Noota local (30+ pays) | — | — | Option 5 € | Option 5 € |
Administration |
|
|
|
|
Groupes et paramètres d'équipe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rejoindre automatiquement, dossiers automatiques | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Vocabulaire personnalisé, personnalisation de l'assistant | — | — | ✓ | ✓ |
Image de marque, statistiques d'équipe | — | — | ✓ | ✓ |
SSO, hébergement souverain, accompagnement dédié | — | — | — | ✓ |
Module recrutement (Taalent) : disponible en option sur les offres Pro, Business et Enterprise.
